Centro de Arquivos
Gestão de Caixas
Gestão centralizada de caixas: criar, expedir, arquivar e imprimir.
| Código | Nome | Organismo alvo | Armazém | Estante | Capacidade | Estado | Criada em | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100015 | Faturas 2026 — 01 | DOC — Sede | B01 | Estante 1 | 246/500 | Arquivada | 2026-01-05 | |
| 100023 | Faturas 2026 — 02 | DOC — Sede | — | — | 500/500 | Em uso | 2026-01-22 | |
| 100031 | Contratos 2026 — 01 | DOC — Sede | B01 | Estante 2 | 121/500 | Arquivada | 2026-02-03 | |
| 100057 | Benguela Geral 01 | Delegação Provincial de Benguela | B02 | Estante 1 | 32/500 | Arquivada | 2026-03-09 | |
| 100073 | Huíla Geral 01 | Delegação Provincial da Huíla | B03 | Estante 1 | 56/500 | Arquivada | 2026-05-02 | |
| 100081 | Caixa Histórico 03 | DOC — Sede | B01 | Estante 4 | 180/500 | Arquivada | 2025-11-20 | |
| 100099 | Caixa Histórico 04 | DOC — Sede | — | — | 500/500 | Em uso | 2026-05-10 | |
| 100049 | Ofícios 2026 — 01 | Delegação Provincial de Benguela | — | — | 88/500 | Em uso | 2026-02-14 | |
| 100210 | Ofícios 2026 — 02 (vazia) | Delegação Provincial de Benguela | — | — | 0/500 | Em uso | 2026-06-01 | |
| 100065 | Benguela Financeiro 01 | Delegação Provincial de Benguela | — | — | 500/500 | Em uso | 2026-04-12 |
19 no total·1-10
Por página
1 / 2
